Specificatii
| Generalități | Model |
CPCD50RXG53 |
||
| Tip de motor | Diesel | |||
| Capacitatea nominală | kg | 5000 | ||
| J Centrul sarcinii | mm | 500 | ||
| Dimensiuni | h1 înălțime maximă de ridicare | mm | 5000 | |
| h3 înălțime liberă de ridicare | mm | 160 | ||
| Lungime x latime x inaltime furci | 1500x150x50 | |||
| Unghiul de înclinare al stâlpului | grade | 6/12 | ||
| L3 Ieșire în față (consolă) | mm | 487 | ||
| L4 Ieșire în spate | mm | 580 | ||
| L2 Ampatament | mm | 1750 | ||
| L1 Lungimea totală (cu furcă) | mm | 4715 | ||
| W1 Lățime totală | mm | 1490 | ||
| h6 Înălțimea | mm | 2245 | ||
| R1 Raza minimă de întoarcere | mm | 2810 | ||
| Ra Min. Unghi drept lățime culoar | mm | 3365 | ||
| Performanțe | Viteza maximă de deplasare | km/h | Fata | 24 |
| Spate | 25 | |||
| Viteza maximă de ridicare (încărcat / descărcat complet) | mm/s | Incarcat | 380 | |
| Descarcat | 430 | |||
| Gradabilitate maximă | % | 20% | ||
| Anvelope | Modelul | Pneumatic | ||
| Cantitate anvelope (față/spate) | 2/2 | |||
| S Ecartament față | mm | 1190 | ||
| P Ecartament spate | mm | 1130 | ||
| An fabricatie – 2018
Side shift
|
||||

Recenzii
Nu există recenzii până acum.