Specificatii
| Generalități | Model | LG70DT | ||
| Tip de motor | Diesel | |||
| Capacitatea de ridicare | kg | 7000 | ||
| J Centrul de greutate | mm | 600 | ||
| Dimensiuni | h1 înălțime maximă de ridicare | mm | 3000 | |
| h3 înălțime liberă de ridicare | mm | 205 | ||
| Lungime x latime x inaltime furci | 1220x150x65 | |||
| Unghiul de înclinare al stâlpului | grade | 6/12 | ||
| L3 Ieșire în față (consolă) | mm | 595 | ||
| L4 Ieșire în spate | mm | 695 | ||
| L2 Ampatament | mm | 2250 | ||
| L1 Lungimea totală (cu furcă) | mm | 4840 | ||
| W1 Lățime totală | mm | 2000 | ||
| h6 Înălțimea | mm | 2450 | ||
| R1 Raza minimă de întoarcere | mm | 3370 | ||
| Performanțe | Viteza maximă de deplasare | km/h | Incarcat | 25 |
| Descarcat | 29 | |||
| Viteza maximă de ridicare (încărcat / descărcat complet) | mm/s | Incarcat | 500 | |
| Descarcat | 530 | |||
| Gradabilitate maximă | % | 30/20 | ||
| Anvelope | Modelul | Pneumatic | ||
| Cantitate anvelope (față/spate) | 4/2 | |||
| S Ecartament față | mm | 1470 | ||
| P Ecartament spate | mm | 1700 | ||
| Greutatea proprie | kg | 9600 | ||
| Ø Serial No:3170700527055
Ø Data fabricatiei: 09/2017 Ø Carte ISCIR |
||||

Recenzii
Nu există recenzii până acum.