Specificatii
Generalități | Model |
LG35DT |
|||
Tip de motor | Diesel | ||||
Capacitatea nominală | kg | 3500 | |||
Sarcina maxima | Fata( descarcat/incarcat) | 1660/7251 | |||
Spate(descarcat/incarcat | 2780/809 | ||||
J Centrul sarcinii | mm | 500 | |||
Dimensiuni | h1 înălțime maximă de ridicare | mm | 4500 | ||
h3 înălțime liberă de ridicare | mm | 125 | |||
Lungime x latime x inaltime furci | 1200x125x45 | ||||
Unghiul de înclinare al stâlpului | grade | 6/12 | |||
L3 Ieșire în față (consolă) | mm | 487 | |||
L4 Ieșire în spate | mm | 580 | |||
L2 Ampatament | mm | 1750 | |||
L1 Lungimea totală (cu furcă) | mm | 3880 | |||
W1 Lățime totală | mm | 1250 | |||
h6 Înălțimea | mm | 2180 | |||
R1 Raza minimă de întoarcere | mm | 2530 | |||
Ra Min. Unghi drept lățime culoar | mm | 210 | |||
Performanțe | Viteza maximă de deplasare | km/h | Fata | 20 | |
Spate | 20 | ||||
Viteza maximă de ridicare (încărcat / descărcat complet) | mm/s | Incarcat | 450 | ||
Descarcat | 485 | ||||
Gradabilitate maximă | % | 20% | |||
Anvelope | Modelul | Pneumatic | |||
Cantitate anvelope (față/spate) | 2/2 | ||||
S Ecartament față | mm | 1030 | |||
P Ecartament spate | mm | 980 | |||
Optionale: Side shift Catarg triplex 4.5m Prelungitoare 2 m Data fabricatiei –2019
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.