Nacelele electrice Sunward de tip foarfeca sunt foarte versatile, ofera o functionare silentioasa si prin urmare, sunt ideale pentru lucrari de intretinere interioara.
Pot fi utilizate practic oriunde sunt necesare anumite operatiuni la interior, de la constructii comerciale la utilizari pentru intretinerea spitalelor, scolilor si institutiilor.
SPECIFICATII TEHNICE | NACELA FOARFECA |
---|---|
Inaltime de lucru | 8 m |
Inaltime maxima platforma | 6 m |
Lungime platforma | 1,7 m |
Extensie laterala platforma | 0,9 m |
Latime platforma | 0,74 m |
Inaltime maxima pliata | 2,15 m |
Lungime totala | 1,86 m |
Latime totala | 0,76 m |
Ampatament | 1,38 m |
Distanta fata de sol pliat | 0,083 m |
Distanta fata de sol extins | 0,016 m |
PERFORMANTE | . |
Capacitate ridicare | 230 kg |
Viteza de deplasare -pliat | 4,5 km/h |
Viteza de deplasare – extins | 0,8 km/h |
Raza de intoarcere interioara | 0,1 m |
Raza de intoarcere exterioara | 1,67 m |
Viteza de ridicare/coborare | 20s / 27 s |
Gradeabilitate | 25% |
Control | Proportional |
Roti | Solide |
Frane cu disc multiplu | . |
Anvelope | 323 x 100 mm |
Baterie | 4 x 6 V /225 Ah |
Incarcare | 24V /30A |
Motor transmisie | ELECTRIC |
Greutate | 1545 kg |
Poarta cu autoblocare pe platforma | . |
Sistem de coborare de urgenta | . |
Contor de ore | . |
Console de siguranta | . |
Claxon | . |
Atentionare luminoasa intermitenta | . |
Alarma de miscare | . |
Buton de oprire de urgenta | . |
Sistem automat de franare | . |
Sistem activ de avertizare a gropilor | . |
Senzor de inclinare cu avertizare sonora | . |
Sistem de protectie la incarcare | . |
Sistem de diagnoza | . |
Extindere platforma pe o parte | . |
Sistem de tuburi rezistent la explozii | . |
Timp necesar pentru incarcare de la 0 | 5 ore |
Durata baterie in regim non stop | 3 ore |
Durata bateria regim normal de lucru | 8 ore |
Durata baterie deplasare | 1,5 ore |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.